探测气体适用于天然气、液化石油气。
采用433普通无线传输,确保空旷距离在100米左右。
采用LoRa无线传输,确保空旷距离在300米以上。
另有4G独立传输探测器版本,无需控制器,报警直达接警中心。
稳定性好长期工作报警浓度差不大于5%LEL。
昼夜连续通电不间断工作。
有测试按钮,可进行报警测试。
有指示灯按钮,显示设备状态。
有蜂鸣器,可实现现场报警。
通过国家强制性3C认证。
参数 | JD-GD10-220-433 | JD-GD10-220-LR | JD-GD10-220-4G |
电池 | 无 | 无 | 无 |
探测气体 | 可燃气体 | 可燃气体 | 可燃气体 |
传输方式 | 433无线 | LR无线 | 4G网络 |
发射距离 | ≤100米(空旷) | ≤300米(空旷) | 无 |
整机功耗 | ≤3W(AC供电) | ≤3W(AC供电) | ≤3W(AC供电) |
额定电压 | AC220V±15%,50Hz | AC220V±15%,50Hz | AC220V±15%,50Hz |
静态电流 | <20mA | <20mA | <20mA |
报警电流 | <30mA | <30mA | <30mA |
报警浓度 | 6% LEL | 6% LEL | 6% LEL |
报警浓度误差 | ±3% LEL | ±3% LEL | ±3% LEL |
蜂鸣器升压 | ≥70dB(正前方1米处) | ≥70dB(正前方1米处) | ≥70dB(正前方1米处) |
发射频率 | 433.92MHz | 跳频 | 无 |
环境温度 | -10~55℃ | -10~55℃ | -10~55℃ |
环境湿度 | ≤90%RH | ≤90%RH | ≤90%RH |
外观尺寸 | 12*6.8*3.2(CM) | 12*6.8*3.2(CM) | 12*6.8*3.2(CM) |
扫一扫,添加微信
Copyright © 2025 成都理想科技开发有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备10202211号-1 川公网安备51012402001216号