028-67874636
支持远距离LR、普通433、4G传输方式。
具有电池欠压指示功能。
采用无线发射加密技术,安全可靠。
专用单片机智能控制,自我检测,稳定可靠。
内置弹簧天线、防破坏、抗干扰能力强。
精巧设计,外形美观,安装方便。
能检测室内各种烟雾,当室内烟雾量达到报警浓度时探测器报警。
自带测试按钮可以进行报警测试。
带高音蜂鸣器,实现现场报警。
环境温度-10~55度,湿度≤90%RH。
参数 | JD-SD51-433 | JD-SD51-LR | JD-SD51-4G |
供电电池 | ER14505M(3.6V)、6F22(9V) | ER14505M(3.6V)、6F22(9V) | ER14505M(3.6V)、6F22(9V) |
静态电流 | ≤10uA | ≤10uA | ≤10uA |
报警电流 | ≤35mA | ≤35mA | ≤35mA |
指示灯频率 | 40秒闪一次 | 40秒闪一次 | 40秒闪一次 |
欠压提示 | 3.2V、7V | 3.2V、7V | 3.2V、7V |
传输方式 | 433无线 | 433无线 | 4G全网通 |
发射距离 | ≤100米(空旷) | ≤300米(空旷) | 无限制 |
报警音量 | >80dB(3米内) | >80dB(3米内) | >80dB(3米内) |
安装方式 | 吸顶 | 吸顶 | 吸顶 |
监视面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
环境温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
环境湿度 | ≤95%RH | ≤95%RH | ≤95%RH |
外观尺寸 | 11*6.5cm | 11*6.5cm | 11*6.5cm |
扫一扫,添加微信
Copyright © 2025 成都理想科技开发有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备10202211号-1 川公网安备51012402001216号