代号 | 数值 | 定义 |
A | 0 | 通过有线电话线向中心通讯,需要严格的握手信号 |
1 | 通过有线电话线向中心通讯,宽范围的握手信号 | |
B | 1 | LX6688联网通讯格式(中心通讯,有线电话线) |
2 | Contact ID联网通讯格式(中心通讯,有线电话线、GSM) | |
其他 | 不向中心通讯 |
代号 | 数值 | 定义 |
A | 0(8) | 不发送短信 |
1(9) | 布撤防 | |
2(A) | 报警(强制) | |
3(B) | 报警(强制)+布撤防 | |
4(C) | 故障 | |
5(D) | 故障+布撤防 | |
6(E) | 故障+报警(强制) | |
7(F) | 故障+报警(强制)+布撤防 | |
B | 3 | 理想提示音(个人通讯,GSM,仅拨号一次) |
4 | 理想提示音(个人通讯,GSM,按307设定的拨号次数重复拨号) | |
其他 | 不向用户号码拨打电话 |
代号 | 数值 | 定义 |
A | 0 | 所有个人通讯号码(通讯等级为理想提示音)都需要传输 |
1 | 所有个人通讯号码(通讯等级为理想提示音)通讯成功一组即可 | |
B | 0 | 所有中心通讯号码都需要传输 |
1 | 所有中心通讯号码通讯成功一组即可 |
数值 | 定义 | 通信优先等级 |
0 | 向中心机通讯优先, | 电话线->GSM->GPRS |
1 | GPRS优先, | GPRS->电话线->GSM |
2 | 向中心机通讯优先, | GSM->电话线->GPRS |
3 | GPRS优先, | GPRS->GSM->电话线 |
5 | 中心机、GPRS均传输,PSTN优先 | GPRS+(电话线->GSM) |
7 | 中心机、GPRS均传输,GSM优先 | GPRS+(GSM->电话线) |
数值 | 定义 |
00 | 关闭 |
01 | 一直输出 |
02 | 报警输出 |
03 | 撤防输出 |
04 | 布防输出 |
05 | 远程开关 |
06 | 交流停电输出 |
其他 | 关闭 |
ab: 防区分组开关 | |
00 | 关闭防区分组 |
01 | 开启防区分组 |
11 | 开启防区分组,同时自动产生新的用户编号 |
定义 | 短信内容 | 举例 |
布防 | [BF] | BF |
撤防 | [CF] | CF |
修改IP1及端口 | [*]+[安装密码]+[,IP1:]+[IP地址]+[:]+[4位端口号]+[#] | *014014,IP1:dx.lx110.net:8090# |
修改IP2及端口 | [*]+[安装密码]+[,IP2:]+[IP地址]+[:]+[4位端口号]+[#] | *014014,IP2:wt.lx110.net:8090# |
修改APN | [*]+[安装密码]+[,APN:]+[新的APN接入点]+[#] | *014014,APN:cdlxkj# |
修改APN用户名 | [*]+[安装密码]+[,NAME:]+[新的APN用户名]+[#] | *014014,APN:admin# |
修改APN密码 | [*]+[安装密码]+[,PWD:]+[新的APN密码]+[#] | *014014,APN:pwd# |
修改短信签名 | [SMS:]+[短信签名内容]+[#] |
SMS: ChengDuIdeal# SMS:成都理想科技# |
进入 | 编程指令 | 操作代码 | 退出 | 编程含义 | 出厂值 | 备注 |
*+用户密码 | 101 | 6位新密码+ | 第一组用户密码 | 123456 | ■▲ | |
102~108 | 6位新密码+ | 修改第2~8组用户密码 | FFFFFF | ■▲ | ||
*+安装密码 | 100 | 6位用户编号 | +# | 修改用户联网编号 | 000001 | ■▲ |
109 | 6位新密码+ | 修改安装密码 | 014014 | ■▲ | ||
110 | 6位中心分组号+ | 设置中心分组号 | 000000 | ■▲ | ||
201~204 | 电话号码(≤16位) + | 设置第1至第4组电话号码 | FFFFFFFFFFFFFFFF | ■▲ | ||
300 | 00~02 + | 设置短信语言 | 00 | ■▲ | ||
301~304 | 00~FF + | 设置第1~4组电话通讯格式 | 01/02/03/04 | ■▲ | ||
305 | 00~FF + | 设置报警通讯限制次数 | 10 | ■▲ | ||
307 | 01~09/11~19 + | 设置电话拨号次数 | 04 | ■▲ | ||
308 | 00~17 + | 设置中心电话通讯等级 | 07 | ■▲ | ||
309 | 00/01/10/11 + | 设置电话报告选项 | 11 | ■▲ | ||
313 | 00~FF | 交流、巡更通讯方式 | FF | ■▲ | ||
314 | 00/01 | 电话线通讯拨号音检测 | 01 | ■▲ | ||
400 | 00~08 + | 定义防拆防区报警属性 | 08 | ■▲ | ||
401~408 | 00~08 + | 定义1~08防区报警属性 | 00 | ■▲ | ||
401~490 | 80~88 + | 定义1~90无线防区属性 | ■▲ | |||
501 | 0101~1231 + | 设置主机日期:月、日 | 0101 | ■▲ | ||
502 | 0000~2359 + | 设置主机日期:时、分 | 0000 | ■▲ | ||
503~504 |
0000~2359 + |
设置第1、2组布防时间(全局布防) | FFFF | ■▲ | ||
505 | 设置周边布防时间(局部布防) | FFFF | ■▲ | |||
506 | 设置定时测试时间 | FFFF | ■▲ | |||
508 | 设置主机日期:年 | 2014 | ■▲ | |||
600 | 00~FF + | 设置联网选项 | 01 | ■▲ | ||
601~604 | 00~FF + | 设置第一服务器IP | 255.255.255.255 | ■▲ | ||
IP1 | 设置第一服务器IP或域名 | FFFFFFFFFF | ■▲ | |||
605~606 | 0000~9999 + | 第一服务器端口 | 8090 | ■▲ | ||
607 | 00/10 + | 设置布防防拆声音 | 00 | ■▲ | ||
608~611 | 00~FF + | 设置第二服务器IP | 255.255.255.255 | ■▲ | ||
IP2 | 设置第二服务器IP或域名 | FFFFFFFFFF | ■▲ | |||
612~613 | 0000~9999 + | 第二服务器端口 | 8090 | ■▲ | ||
614 | 00/01/11 + | 开关防区分组 | 00 | ■▲ | ||
615 | 00~06 + | 可编程口控制选项 | 00 | ■▲ | ||
701 | (01~0F) * 50ms + | 设置防区反应速度 | 0A | ■▲ | ||
702 | (00~FF) * 10s + | 设置报警持续时间 | 0C | ■▲ | ||
703 | (00~FF) * 1s + | 设置报警进入延时 | 0A | ■▲ | ||
704 | (01~FF) * 1s + | 设置布防退出延时 | 0A | ■▲ | ||
705 | (01~FF) * 1小时 + | 设置定期测试时间间隔 | 17 | ■▲ | ||
706 | (01~FF) * 1分钟 + | 巡更检测间隔时间 | 1E | ■▲ | ||
707 | (01~FF) * 1小时 + | 设置无线设备在线测试时间间隔 | 00 | ■▲ | ||
708 | 00~FF + | 设置故障提示 | 00 | ■▲ | ||
709 | 00~FF + | 设置警号输出 | 01 | ■▲ | ||
710 | 00~FF *10S+ | 设置可编程口的输出延时 | 00 | ■▲ | ||
712 | 01~1E * 10s# | 设置心跳时间周期 | 07 | ■▲ | ||
713 | 00~FF + | 故障信息传输处理 | 77 | ■▲ | ||
715 | (01~FF) * 1s + | 遥控器有声求救延时响铃 | 00 | ■▲ | ||
APN | APN接入点 | 设置自定义APN接入点 | cmnet | ■▲ | ||
NAME | 联网的用户 | 设置自定义接入点使用的用户名 | user | ■▲ | ||
PWD | 联网的密码 | 设置自定义接入点使用的密码 | pwd | ■▲ | ||
SMS | 短信签名 | 设置短信签名 | ■▲ | |||
*+安装密码 | APN: | APN接入点 | +# | 设置自定义APN接入点 | cmnet | ☆ |
NAME: | 联网的用户 | 设置自定义接入点使用的用户名 | user | ☆ | ||
PWD: | 联网的密码 | 设置自定义接入点使用的密码 | pwd | ☆ | ||
SMS: | 短信签名 | 设置短信签名 | ☆ | |||
IP1: | 域名:端口 | 服务器第一IP或域名+端口 | ☆ | |||
IP2: | 域名:端口 | 服务器第二IP或域名+端口 | ☆ | |||
BF | 对主机布防 | ☆ | ||||
CF | 对主机撤防 | ☆ |